Dimanche 20 septembre, les régates de Trentemoult se sont déroulées sous un beau soleil mais avec une absence de vent. D’autant que la majorité du temps, vent et courant était dans le même sens ce qui rendait impossible la navigation aux dériveurs et habitables. Malgré le lancement d’une manche pour les dériveurs, celle-ci du être annulée car les concurrents n’arrivaient pas à remonter au vent.
Les voiles-avirons ont pu disputer trois manches, la remontée au vent/courant se faisant à la force des biceps ! De belles manches où les équipages du trophée objectif loire ont tenus à démontrer tout leurs savoirs faire.
Rendez-vous en 2016 pour on l’espère un peu plus de vent.
Classement voile-aviron
Place | Chef de bord | Nom du bateau | Type du bateau |
1 | MARION Laurant | MESCLOP | ABER |
2 | ARRIAL Stephane, AEROVOILE MASCULIN | MASOMA | SEIL |
3 | TOUTAIN Nicolas, BCC | NANTES METROPOLE | YOLE DE NESS |
3 | SARIGNAC Benoit, ROLLER SPORT REZEEN | MUSCADE | SEIL |
5 | BERNOUD Florian, CSC LOIRE ET SEIL | LA SARDINE | SEIL |
6 | MIARD Thierry, MUCOVICIDOSE | PETIT JAUNAIS | SEIL |
7 | PRIOU Maxime, BCC | LA RIEUSE | SEIL |
8 | RAHARD Jean Marie | LIPO-LIPO | YOUKOU-LILI |
9 | VILLEGER Denis,INTER AMICALES | TRENTEMOULT | SEIL |
10 | MARION Aurelie, ECOLE JEAN JAURES | MAHARABA | SEIL |
11 | BODIN Bleuenn, BCC | BOUGUENESS | YOLE DE NESS |
12 | GUERIN Andre | HAUT-DICK | ILUR |
13 | RUETCH Adeline, AEROVOILE FEMININ | NORKIOUSE | SEIL |
Classement yoles de bantry
Place | Association | Nom du bateau |
1 | Un défi pour la Rance | Tolérance |
2 | SI Varades | Filles de Loire |
Classement Objectif Loire
Place | Association |
1 | AEROVOILE MASCULIN |
2 | ROLLER SPORT REZEEN |
3 | CSC LOIRE ET SEIL |
4 | MUCOVICIDOSE |
5 | BCC |
6 | INTER AMICALES |
7 | ECOLE JEAN JAURES |
8 | AEROVOILE FEMININ |
Photos
Crédit photos : Patrick Nicolas